We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Please read our private policy
| Assembly Comparison | Manual Assembly | Automatic Assembly | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Charge capacity (mAh/g) |
Discharge capacity (mAh/g) |
Efficiency (%) |
Charge capacity (mAh/g) |
Discharge capacity (mAh/g) |
Efficiency (%) |
|
| NCM-1 | Range value | 1.1 | 1.3 | 0.22% | 0.7 | 0.7 | 0.26% |
| Average | 225.525 | 211.142 | 93.62% | 225.325 | 211.05 | 93.66% | |
| σ | 0.384 | 0.396 | 0.001 | 0.226 | 0.198 | 0.001 | |
| COV | 0.17% | 0.19% | 0.07% | 0.10% | 0.09% | 0.08% | |
| NCM-2 | Range value | 1.8 | 2 | 0.23% | 0.6 | 0.9 | 0.23% |
| Average | 225.467 | 211.7833 | 93.93% | 225.292 | 211.6083 | 93.93% | |
| σ | 0.44 | 0.465 | 0.001 | 0.178 | 0.231 | 0.001 | |
| COV | 0.20% | 0.22% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.07% | |
| Assembly Comparison | Manual Assembly | Automatic Assembly | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Charge capacity (mAh/g) |
Discharge capacity (mAh/g) |
Efficiency (%) |
Charge capacity (mAh/g) |
Discharge capacity (mAh/g) |
Efficiency (%) |
|
| Silicon base-1 |
Range value | 20.6 | 12.6 | 0.55% | 17 | 16.8 | 0.25% |
| Average | 1908.4 | 2046.9083 | 93.24% | 1907.592 | 2044.9083 | 93.28% | |
| σ | 6.948 | 4.391 | 0.002 | 4.553 | 4.678 | 0.001 | |
| COV | 0.36% | 0.21% | 0.18% | 0.24% | 0.23% | 0.07% | |
| Silicon base-2 |
Range value | 39.7 | 22.4 | 1.46% | 19.9 | 22.2 | 0.38% |
| Average | 1897.85 | 2039.7833 | 93.02% | 1903.992 | 2041.5667 | 93.26% | |
| σ | 11.669 | 6.954 | 0.005 | 5.211 | 6.322 | 0.001 | |
| COV | 0.61% | 0.34% | 0.49% | 0.27% | 0.31% | 0.11% | |
| Category | Item | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | Charge capacity (mAh/g) | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.4 |
| Discharge capacity (mAh/g) | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| Coulombic Effi (%) | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| Average | Charge capacity (mAh/g) | 161 | 160.7 | 160.7 | 161.3 | 161.1 | 161.1 | 161.1 |
| Discharge capacity (mAh/g) | 156.9 | 156.7 | 156.6 | 157 | 156.9 | 156.9 | 156.9 | |
| Coulombic Effi (%) | 97.4 | 97.5 | 97.5 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | |
| σ | Charge capacity (mAh/g) | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.24 | 0.2 | 0.12 |
| Discharge capacity (mAh/g) | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.3 | 0.25 | 0.16 | 0.12 | |
| Coulombic Effi (%) | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.3 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |
| COV | Charge capacity (mAh/g) | 0.23% | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.15% | 0.12% | 0.10% |
| Discharge capacity (mAh/g) | 0.20% | 0.23% | 0.18% | 0.19% | 0.16% | 0.10% | 0.10% | |
| Coulombic Effi (%) | 0.18% | 0.12% | 0.09% | 0.31% | 0.11% | 0.12% | 0.12% |
| Category | Item | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | Charge capacity (mAh/g) | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 |
| Discharge capacity (mAh/g) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| Coulombic Effi (%) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
| Average | Charge capacity (mAh/g) | 347.9 | 347.8 | 347.7 | 347.3 | 345.4 | 346.2 | 346.1 |
| Discharge capacity (mAh/g) | 367.8 | 368.4 | 368.2 | 368.2 | 367.7 | 368.2 | 368.8 | |
| Coulombic Effi (%) | 94.6 | 94.4 | 94.4 | 94.3 | 93.9 | 94 | 93.8 | |
| σ | Charge capacity (mAh/g) | 0.28 | 0.38 | 0.31 | 0.34 | 0.45 | 0.35 | 0.44 |
| Discharge capacity (mAh/g) | 0.57 | 0.62 | 0.6 | 0.53 | 0.51 | 0.65 | 0.69 | |
| Coulombic Effi (%) | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | |
| COV | Charge capacity (mAh/g) | 0.08% | 0.11% | 0.09% | 0.10% | 0.13% | 0.10% | 0.13% |
| Discharge capacity (mAh/g) | 0.16% | 0.17% | 0.16% | 0.14% | 0.14% | 0.18% | 0.19% | |
| Coulombic Effi (%) | 0.14% | 0.16% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.18% | 0.16% |
Please fill out the form below and we will contact you asap!